Lycée polyvalent Dorian

Cette fiche vous décrit l'établissement "Lycée polyvalent Dorian", Lycée Général, Technologique et Professionnel, installé à l'adresse 74 Avenue Philippe Auguste, 75011 Paris, dépendant de l'Académie de Paris, dont l'identifiant national est 0750676C. Cet établissement est public.

Adresse

Lycée polyvalent Dorian
74 Avenue Philippe Auguste
75011 Paris

Horaires du lycée

  • Lundi de 07h45 à 08h00, de 08h25 à 08h35, de 08h45 à 09h00, de 09h25 à 09h35, de 09h45 à 10h00, de 10h25 à 10h35, de 10h45 à 11h35, de 11h45 à 12h00, de 12h25 à 12h35, de 12h45 à 13h00, de 13h25 à 13h35, de 13h45 à 14h00, de 14h25 à 14h35, de 14h45 à 15h35, de 15h45 à 16h00, de 16h25 à 16h35, de 16h45 à 17h00, de 17h25 à 17h35 et de 17h45 à 18h15
  • Mardi de 07h45 à 08h00, de 08h25 à 08h35, de 08h45 à 09h00, de 09h25 à 09h35, de 09h45 à 10h00, de 10h25 à 10h35, de 10h45 à 11h35, de 11h45 à 12h00, de 12h25 à 12h35, de 12h45 à 13h00, de 13h25 à 13h35, de 13h45 à 14h00, de 14h25 à 14h35, de 14h45 à 15h35, de 15h45 à 16h00, de 16h25 à 16h35, de 16h45 à 17h00, de 17h25 à 17h35 et de 17h45 à 18h15
  • Mercredi de 07h45 à 08h00, de 08h25 à 08h35, de 08h45 à 09h00, de 09h25 à 09h35, de 09h45 à 10h00, de 10h25 à 10h35, de 10h45 à 11h35, de 11h45 à 12h00, de 12h25 à 12h35, de 12h45 à 13h00, de 13h25 à 13h35, de 13h45 à 14h00, de 14h25 à 14h35, de 14h45 à 15h35, de 15h45 à 16h00, de 16h25 à 16h35, de 16h45 à 17h00, de 17h25 à 17h35 et de 17h45 à 18h15
  • Jeudi de 07h45 à 08h00, de 08h25 à 08h35, de 08h45 à 09h00, de 09h25 à 09h35, de 09h45 à 10h00, de 10h25 à 10h35, de 10h45 à 11h35, de 11h45 à 12h00, de 12h25 à 12h35, de 12h45 à 13h00, de 13h25 à 13h35, de 13h45 à 14h00, de 14h25 à 14h35, de 14h45 à 15h35, de 15h45 à 16h00, de 16h25 à 16h35, de 16h45 à 17h00, de 17h25 à 17h35 et de 17h45 à 18h15
  • Vendredi de 07h45 à 08h00, de 08h25 à 08h35, de 08h45 à 09h00, de 09h25 à 09h35, de 09h45 à 10h00, de 10h25 à 10h35, de 10h45 à 11h35, de 11h45 à 12h00, de 12h25 à 12h35, de 12h45 à 13h00, de 13h25 à 13h35, de 13h45 à 14h00, de 14h25 à 14h35, de 14h45 à 15h35, de 15h45 à 16h00, de 16h25 à 16h35, de 16h45 à 17h00, de 17h25 à 17h35 et de 17h45 à 18h15
  • Samedi de 07h45 à 08h00, de 08h25 à 08h35, de 08h45 à 09h00, de 09h25 à 09h35, de 09h45 à 10h00, de 10h25 à 10h35, de 10h45 à 11h35, de 11h45 à 12h00, de 12h25 à 12h35, de 12h45 à 13h00, de 13h25 à 13h35 et de 13h45 à 14h00

Informations

  • Établissement public
  • Capacité de 585 lycéens
  • Dispose d'un restaurant self
  • Dispose d'un internat

Enseignement et options

  • Section Européenne
  • Formations par apprentissage
  • Formations post-bac

Inscription

Prenez contact directement avec cette structure afin de démarrer la procédure d'inscription de votre enfant.

Contacter le lycée

Afin de obtenir le n° de téléphone des responsables de cette structure, cliquez sur le bouton.

Résultats du baccalauréat 2018, 2017 et 2016

  • Bac 2018 :
    • Effectifs : 154 élèves en seconde, 198 en première et 201 en terminale
    • Série ES : 30 lycéens présent, 87% admis, dont 27% avec mention
    • Série S : 94 lycéens présent, 94% admis, dont 47% avec mention
    • Série STI2D : 74 lycéens présent, 91% admis, dont 42% avec mention
    • Résultats globaux : 198 lycéens présent, 91% admis, dont 42% avec mention
  • Bac 2017 :
    • Effectifs : 179 élèves en seconde, 195 en première et 202 en terminale
    • Série ES : 32 lycéens présent, 94% admis, dont 34% avec mention
    • Série S : 95 lycéens présent, 94% admis, dont 45% avec mention
    • Série STI2D : 82 lycéens présent, 90% admis, dont 40% avec mention
    • Résultats globaux : 209 lycéens présent, 92% admis, dont 42% avec mention
  • Bac 2016 :
    • Effectifs : 185 élèves en seconde, 197 en première et 212 en terminale
    • Série L : 21 lycéens présent, 95% admis
    • Série ES : 35 lycéens présent, 77% admis
    • Série S : 68 lycéens présent, 96% admis
    • Série STI2D : 80 lycéens présent, 86% admis
    • Résultats globaux : 204 lycéens présent, 89% admis

Détails administratifs du lycée

  • Lycée créé le 01/05/1965
  • Dépend du Ministère de l'Éducation Nationale
  • Membre d'un GRETA

Cette page Lycée polyvalent Dorian est disponible sur ce site en cliquant sur les listes suivantes : lycée Île-de-France, lycée 75, et lycée général, technologique et professionnel Paris. Si vous avez apprécié l'information de cette page, n'hésitez pas l'ajouter à vos bookmarks, voter pour elle sur twitter ou pourquoi pas la diffuser par mail à vos proches !

Retrouvez de plus à travers Les Lycees d'autres établissements publics ou privés près de Paris, comme : les lycées sur Montreuil, un lycée à Boulogne-Billancourt, les lycées autours de Saint-Denis, un lycée dans Argenteuil, afin d'y trouver les info associées.